Property ID : 123456
Holiday Rental from 300€ per week - Residential
Property Description
Mauris iaculis porttitor posuere. Praesent id metus massa, ut blandit odio. Proin quis tortor orci. Etiam at risus et justo dignissim congue. Donec congue lacinia dui, a porttitor lectus condimentum laoreet. Nunc eu ullamcorper orci. Quisque eget odio ac lectus vestibulum faucibus eget in metus. In pellentesque faucibus vestibulum. Nulla at nulla justo, eget luctus tortor. Nulla facilisi. Duis aliquet egestas purus in blandit. Curabitur vulputate, ligula lacinia scelerisque tempor, lacus lacus ornare ante, ac egestas est urna sit amet arcu. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Additional Info
- Energy Performance Certificate (Rating): Pending
- Garage: 1
Rental Info
- Sleeps up to: 6
- Smoking inside: Yes
- Minimum Stay (nights): 7
- Suitable for: Elderly and Children alike
- Pets allowed: Yes
- Air-Conditioning: Yes